ご利用者様、ご本人様を支援するご家族様の気持ちを第一に考えた、定員18名の家庭的なサービス付き高齢者向け住宅です。広い畑と緑に囲まれた施設で、本人の望む生活に近づける為、介護福祉士等の資格を有した専門職が私生活のお手伝いを行うサービスです。また訪問介護以外にも、デイサービスセンターや訪問看護が併設される他、提携の医療機関、福祉用具、福祉タクシーなど、安心した環境で自由にサービスの選択を行えます。
施設紹介
施設平面図
サービス内容
サービス付き高齢者向け住宅とは?
医療、介護を中心とし、ご本人様が安心して生活が送れることを目的とし、日常生活上、ご本人様が自身で行う事が難しい事柄やご本人様が希望する生活に近づけるためのサービスを行う施設です。。
提供サービス | 状況把握サービス(定期的な居室への訪問を行い、安否確認を行うサービスです) 相談支援サービス(24時間、緊急時等も踏まえ、有資格者との相談サービスです) その他、介護保険内外のサービスの選択が可能です。詳細はお問合せ下さい。 |
サービスの運営方針 | (1)サービス付き高齢者向け住宅に入居するご利用者様の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、提供サービスに記載の通りサービス提供を行う。 (2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビス提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 | 住所地特例適応施設の為、全国からご入居可能です。 |
利用可能な日時 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
料金
※居宅サービス計画により即したサービス提供を行い、個人の認定区分に応じた報酬区分、負担割合に準じたサービス利用料金が生じます。
介護度 | 基本料金 | 介護保険料 (1割負担の場合) | 合計金額 |
要介護度1 | 138,680円 | 16,765円 | 155,445円 |
要介護度2 | 138,680円 | 19,705円 | 158,385円 |
要介護度3 | 138,680円 | 27,048円 | 165,728円 |
要介護度4 | 138,680円 | 30,938円 | 169,618円 |
要介護度5 | 138,680円 | 36,217円 | 174,897円 |
各種保険
介護保険 |
---|
利用者個人の要介護1〜5における認定区分に応じた報酬区分、負担割合に準じたサービス利用料金 |
医療保険 |
---|
利用者個人の診療報酬区分、負担割合及び高額療養制度等に準じたサービス利用料金 |
受け入れ基準表
介護保険 | ・原則65歳以上の要介護3〜5の方 ・40歳〜64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方 ※要介護1、2の方 ・認知症で、日常生活に支障に来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられる方 ・原則65歳以上の要介護3〜5の方 |
疾患 | ・認知症・ALS・末期癌・ペースメーカー使用・胃ろう・経鼻栄養・褥瘡・気管切開・痰の吸引・在宅酸素・膀胱留置カテーテル・糖尿病・人工透析・インスリン注射・膀胱ろう/人工肛門・中心静脈栄養・狭心症・心筋梗塞・パーキンソン病・脳血管性疾患・うつ病を含む精神疾患・常時点滴を必要とされる方・その他感染症 |
保証人 | ・原則的に身元保証人がいる方 ・成年後見制度を活用している方もお気軽にご相談ください。 |
生活保護 | ・原則的に家賃扶助の範囲内の地域の方の受入れは可能です。 ※詳細につきましては、保険者への確認が必要となります。 |
提携サービス
介護保険 | ・指定居宅介護支援事務所なごやか ・指定居宅介護支援事業所なごやか旭 ・指定訪問介護事業所なごやか ・軽度者向けデイサービスセンターつむぎの心 ・中重度者向けデイサービスセンターつむぎの友 ・アステルサポート(福祉用具貸与・購入・介護タクシー) |
医療保険 | ・メディカルクリニック ・訪問看護ステーションHEART(介護保険での利用も可能) ・訪問看護ステーション HEART 銚子(介護保険での利用も可能) |
施設概要
名称 | ハートケアホームなごやか |
運営 | 株式会社 友成会 |
建物 | 木造1階建 |
全戸数 | 18戸(全個室) |
居室タイプ | ワンルーム 21.53㎡:2戸 18.22㎡:16戸 |
付帯設備 | 車いす対応・トイレ洗面設備・収納設備・冷暖房設備・緊急通報システム・フリーWifi・各種見守りセンサー(心拍・呼吸睡眠状況把握システム・見守りカメラ) |
共有設備 | 食堂兼ラウンジ・談話スペース・共同浴槽(セキスイ 移動式浴槽 個浴)・洗濯機・乾燥機・台所 |
在籍有資格者数 |