ご利用者様、ご本人様を支援するご家族様の気持ちを第一に考え、看護師、理学療法士、介護福祉士等の資格を有している専門職が、食事、入浴、機能訓練(リハビリ)を中心としたサービスです。 この施設では、自立支援を目的とし「自己決定」を大切に、1日の過ごし方は多彩なアクティビティの中から自身で決めていただきます。
空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
施設紹介
施設平面図
サービス内容
自己(自律)決定を大切にしながら、各専門職が以下のサービスを提供します。
- ①リハビリテーション
- ②カルチャー教室・娯楽の場
- ③栄養価を考えた食事の提供
- ④リラクゼーションの提供
提供サービス | 所介護 通所型独自サービス |
サービスの運営方針 | (1) ご利用者様の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、食事、入浴、機能訓練(リハビリ)を中心としたサービスを行う。 (2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビス提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 | 銚子市、旭市、東庄町、神栖市 |
利用可能な日時 | 【月~土】9:00~16:15(サービス提供時間) |
定休日 | 日曜日、12月30日~1月3日 |
料金
要介護
通常規模型通所介護 7時間以上8時間未満型1日あたりの介護報酬額 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 代理受領方式の場合 |
|
要介護度1 | 6,550円 | 655円/1割負担 (1,310円/2割負担)(1,965円/3割負担) |
要介護度2 | 7,730円 | 773円/1割負担 (1,546円/2割負担)(2,319円/3割負担) |
要介護度3 | 8,960円 | 896円/1割負担 (1,792円/2割負担)(2,688円/3割負担) |
要介護度4 | 10,180円 | 1,018円/1割負担 (2,036円/2割負担)(3,054円/3割負担) |
要介護度5 | 11,420円 | 1,142円/1割負担 (2,284円/2割負担)(3,426円/3割負担) |
要支援
第一号通所事業料金1日あたりの介護報酬 | 介護報酬適用時の1日あたりの自己負担額 代理受理方式の場合 |
|
要支援1 (週1回) | 16,720円 | 1,672円/1割負担 (3,344円/2割負担)(5,016円/3割負担) |
要支援2 (週2回) | 34,280円 | 3,428円/1割負担 (6,856円/2割負担)(10,284円/3割負担) |