ご利用者様、ご本人様を支援するご家族様の気持ちを第一に考え、看護師、理学療法士、介護福祉士等の資格を有している専門職が、食事、入浴、機能訓練(リハビリ)を中心としたサービスです。 この施設では、自立支援を目的とし「自己決定」を大切に、1日の過ごし方は多彩なアクティビティの中から自身で決めていただきます。
空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
施設紹介
施設平面図

サービス内容
自己(自律)決定を大切にしながら、各専門職が以下のサービスを提供します。
- ①リハビリテーション
- ②カルチャー教室・娯楽の場
- ③栄養価を考えた食事の提供
- ④リラクゼーションの提供
提供サービス | 通所介護 通所型独自サービス |
サービスの運営方針 | (1) ご利用者様の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、食事、入浴、機能訓練(リハビリ)を中心としたサービスを行う。 (2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビス提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 | 銚子市、旭市、東庄町、神栖市 |
利用可能な日時 | 【月~土】9:00~16:15(サービス提供時間) |
定休日 | 日曜日、12月30日~1月3日 |
料金
要介護
通常規模型通所介護 7時間以上8時間未満型1日あたりの介護報酬額 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 代理受領方式の場合 |
|
要介護度1 | 6,580円 | 658円/1割負担 (1,316円/2割負担)(1,974円/3割負担) |
要介護度2 | 7,770円 | 777円/1割負担 (1,554円/2割負担)(2,331円/3割負担) |
要介護度3 | 9,000円 | 900円/1割負担 (1,800円/2割負担)(2,700円/3割負担) |
要介護度4 | 10,230円 | 1,023円/1割負担 (2,046円/2割負担)(3,069円/3割負担) |
要介護度5 | 11,480円 | 1,148円/1割負担 (2,296円/2割負担)(3,444円/3割負担) |
要支援
第一号通所事業料金1日あたりの介護報酬 | 介護報酬適用時の1日あたりの自己負担額 代理受理方式の場合 |
|
要支援1 (週1回) | 17,980円 | 1,798円/1割負担 (3,596円/2割負担)(5,394円/3割負担) |
要支援2 (週2回) | 36,210円 | 3,621円/1割負担 (7,242円/2割負担)(10,863円/3割負担) |